資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/48798
|
題名: | Preparation and characterization of biodegradable polyurethane composites containing oyster shell powder |
作者: | Liu, CH (Liu, Chia-Hung) Lee, HT (Lee, Hsun-Tsing) Tsou, CH (Tsou, Chi-Hui) Wang, CC (Wang, Chyung-Chyung) Gu, JH (Gu, Jia-Hao) Suen, MC (Suen, Maw-Cherng) |
貢獻者: | 紡工系 |
關鍵詞: | Oyster shell Polyurethanes Hydrolytic degradation Bacteriostatic properties |
日期: | 2020-06 |
上傳時間: | 2020-11-06 14:48:12 (UTC+8) |
摘要: | In this study, natural oyster shell (OS) powder was used to reinforce polyurethane (PU) to fabricate OS powder/PU (OS/PU) composites. First, polycaprolactone diol, 4,4 '-diphenylmethane diisocyanate, and 1,4-butanediol (1,4-BD) were utilized, respectively, as a soft segment, hard segment, and chain extender for PU. Next, the aforementioned chemicals were placed in the solvent N,N-dimethylacetamide (DMAc) to react with each other and form PU. Finally, OSP was added to the PU to form biodegradable OS/PUs. FTIR analysis showed that -NCO functional groups underwent a complete reaction, and X-ray diffraction analysis showed that OS characteristic crystallization peaks emerged when 2 theta = 17.9 degrees, 29.3 degrees, and 34.0 degrees. The TGA, DSC, and DMA showed that increases in OS content elevated PU decomposition temperature, glass transition temperature, and dynamic glass transition temperature. Antibacterial tests showed that increases in the OS content enhanced the antibacterial properties of OS/PUs against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. |
關聯: | POLYMER BULLETIN 卷冊: 77 期: 6 頁數: 3325-3347 |
顯示於類別: | [紡織工程學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 223 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|