資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/48733
|
題名: | Novel Mat Exergaming to Improve the Physical Performance, Cognitive Function, and Dual-Task Walking and Decrease the Fall Risk of Community-Dwelling Older Adults |
作者: | Peng, HT (Peng, Hsien-Te) Tien, CW (Tien, Cheng-Wen) Lin, PS (Lin, Pay-Shin) Peng, HY (Peng, Hsuen-Ying) Song, CY (Song, Chen-Yi) |
貢獻者: | 體育系 |
關鍵詞: | elderly exergame fall prevention smart exercise combined physical cognitive training |
日期: | 2020-07-24 |
上傳時間: | 2020-10-28 11:11:15 (UTC+8) |
摘要: | Physical exercise and cognitive training were previously demonstrated to improve the physical functioning and decrease the incidence of falls for older adults. This study aimed to utilize an interactive exergame mat system to develop a novel cognitive-physical training program and explore the training effects on physical performance, cognitive function, dual-task walking (DTW), and fall risk compared to the control condition. In this quasi-experimental non-randomized controlled intervention study, 110 community-dwelling older adults participated. The exercise group (n= 56; mean age, 70.7 +/- 4.6 years) performed ladder-type, three-by-three grid-type, and circle-type mat exergames with simultaneous cognitive-physical training (EMAT), while the control group (n= 54; mean age, 72.0 +/- 5.7 years) underwent a multicomponent exercise intervention focused on physical and cognitive training. A 2 h training session was completed weekly for 3 months. Functional fitness (including upper- and lower-extremity strength and flexibility, grasp strength, aerobic endurance, static balance, dynamic balance and agility), a foot tapping test (FTT), the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), DTW, and a fall risk questionnaire (FRQ) were assessed before and after the interventions. The EMAT program enhanced upper-extremity strength, lower-extremity strength and flexibility, aerobic endurance, and dynamic balance and agility; improved DTW and FTT performances; and decreased FRQ score. EMAT also showed a significant advantage over control in terms of lower-extremity strength and flexibility, aerobic endurance, dynamic balance and agility, and FRQ score (allP< 0.05). The current study provides evidence of the effects of a novel mat exergaming program on physical and cognitive performance. EMAT effectively reduced the fall risk and increased the dual-task ability of walking, factors that are important in fall prevention for community-dwelling older adults. |
關聯: | FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 卷冊: 11 文獻號碼: 1620 |
顯示於類別: | [體育學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 161 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|