|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 46962/50828 (92%)
造訪人次 : 12389009
線上人數 : 1066
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/28613
|
題名: | 綠色基盤對都市生態服務之氣候調節功能評估 -- 城鄉梯度演變模型(I)(II) Urban Ecosystem Services Climate Regulation Assessment by Green Infrastructure -- Change of Rural–Urban Gradient |
作者: | 張效通 |
貢獻者: | 巿政暨環境規劃學系 |
關鍵詞: | 都市生態系統 生態服務功能 氣候調節 城鄉梯度模型 地理資訊系統 遙感探測 |
日期: | 2014-08 |
上傳時間: | 2014-10-23 14:12:02 (UTC+8) |
摘要: | 人類是依賴於生態系統及其提供的服務,有助於人們的生活福祉。這些服務是由自然和生 態系統的結構和產生過程來得到,並可以理解為有益於人們從生態系統中獲得的好處。人口密 集中心的都市生態系統,以不損害生態系統健康的生態服務功能,為基本的環境品質需求。當 都市發展環境壓力超過生態服務功能時,環境隨即惡化。都市生態服務之氣候調節功能,為都 市環境品質的基本生態服務需求,我國也迫切需要一個評估系統來瞭解環境的健康狀況。 本研究計畫為綠建築生態城市環境之系列研究;延續國科會十年度的專題研究計畫:「以 都市街廓尺度探討綠覆率對空氣溫度及耗電量之影響評估模式之研究—結構方程模式法(Ⅰ、 II)( NSC 101-2221-E-034 -022) (NSC 101-2221-E-034 -022)」;「以都市設計管制方法減緩都市住 區熱環境之研究[NSC: 97-2221-E-034-013; NSC: 98-2221-E-034-018 -MY2]」;「以航測與GIS法 探討都市土地使用變遷對綠環境品質之影響 (Ⅰ、Ⅱ)(NSC : 95-2211-E-034-004;NSC : 96-2211-E-034-004)」;「以遙感探測與GIS法探討地區住居型態影響熱島效應之經濟分析(Ⅰ) (NSC : 94-2211-E-034-004)」;「土地使用管制對綠建築社區影響評估模式之研究—結構方程模 式法(I、Ⅱ) (NSC: 92-2211-E-034-004;NSC: 93-2211-E- 034-004)」等計畫研究成果的後續研究 計畫,進一步探討都市生態系統健康評價方法,期檢視都市環境品質的演變影響。 研究從都市生態服務功能的內涵,採用城鄉梯度演變模型等方法,建構出氣候調節指標體 系,運用熵值權重建立整體評估模型。從1990年~2013年間台北都會區生態系統環境的時間縱向 演變,判斷都市生態服務功能的城鄉環境變化及發展走勢。本研究為兩年期計畫:第一年期研 究內容包括:(1) 研析生態系統服務評價,以及城鄉梯度演變模型之理論架構;(2) 研析我國都 會區的生態系統服務之情形;(3) 以遙測及GIS分析方法,建置1990年(民國79年)、2000年(民國 89年)、2013年(民國102年)等三年度,台北都會地區生態系統服務之變遷資料;(4) 初步建構「生 態系統服務之氣候調節功能評估方式」及個案操作。第二年期研究內容包括:(1) 修正第一階段 「生態系統服務之氣候調節功能評估方式」;(2) 基於遙測及GIS分析方法,探討台北都會區長 期時空演變之構成因子資料。(3) 運用城鄉梯度演變模型建立影響評估模式,研提台北都會地區 生態系統服務之氣候調節功能之相關改善策略。 Humans are dependent on ecosystems and their ability to provide services contributing to our well-being. These services are derived from the structures and processes generated by nature and ecosystems, and can be understood as benefits, which people obtain from ecosystems. The goal of a city is to realize the benefits of dense population centers without compromising the ecological services. Ecosystems satisfy human demands by acting as a source for resources and a sink for waste. Specifically, when the pressures are within the ecosystem's regenerative capacity, it is able to realize self-restoration through ecological processes. Due to the important role of cities of the urban environmental quality under rapid urbanization, a climate regulation of urban ecosystem services for sustainable ecological management is urgently needed. This research is a continue research of the special subject of National Science Council, those are: “City-block-scale assessment model of green coverage to air temperature and electricity consumption-- structural equation modeling method (Ⅰ、II)(NSC 101-2221-E-034 -022) (NSC 101-2221-E-034 -022)”,“Thermalcomfort improving for urban residential areas using the approach of urban design control(NSC 97-2221-E-034 -013; NSC 98-2221-E-034 -018 -MY2)”, “Life Cycle assessment of Green Environmental Quality Due To Urban Land Use Change Using Remote Sensing and GIS measurements(Ⅰ,Ⅱ) (NSC:95-2211-E-034-004;NSC:96-2211-E-034-004)”,“Economic Analysis of Residential Developments to Affect Urban Heat Island Using Remote Sensing and GIS measurements(Ⅰ) ( NSC 94-2211-E-034 -003)”,“Assessable modeling of zoning control to afect sustainable urban community--Method of structural equation modeling” (NSC 92-2211-E- 034–004; NSC 93-2211-E-034-004), it also was a next stage of “The study of zoning control strategies of sustainable urban residential area (NSC90-2211-E-034-004; NSC91-2211-E-034-001)”and so on. Based on those researches, it studies urban design control analysis of assessment model of green coverage to air temperature and electricity consumption. According to the concept of ecosystem services, the index system was set up by using the frame of rural–urban gradient method. The entropy catastrophe progression method was used to find out main indexes with their weights assessed. Then assessment model was used to predict the trend of system development. Combined with urban planning targets, the model could be effectively used to assess the urban ecosystem health. This research includes two years, first year of the study include: (1) Research and analysis of urban ecosystem services function. (2) Framework of urban ecosystem services, and collect data of climate regulation. The second year is: (1) Analysis environmental data by RS and GIS. (2) Field survey of case areas. (3) To establish assessment of rural–urban gradient model for urban ecosystem services function. |
顯示於類別: | [都市計劃與開發管理學系所] 研究計畫
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 490 | 檢視/開啟 | index.html | | 0Kb | HTML | 314 | 檢視/開啟 |
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|