資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://irlib.pccu.edu.tw/handle/987654321/20901
|
題名: | Preventive effect of silymarin in cerebral ischemia-reperfusion-induced brain injury in rats possibly through impairing NF-kappa B and STAT-1 activation |
作者: | Hou, YC (Hou, Yu-Chang) Liou, KT (Liou, Kuo-Tong) Chern, CM (Chern, Chang-Ming) Wang, YH (Wang, Yea-Hwey) Liao, JF (Liao, Jyh-Fei) Chang, SO (Chang, Shiou) Chou, YH (Chou, Yuan-Hwa) Shen, YC (Shen, Yuh-Chiang) |
貢獻者: | 國術系 |
關鍵詞: | Silymarin Cerebral ischemia-reperfusional (CI/R) injury Cytokine Signal transducer and activator of transcription-1 (STAT-1) Inducible nitric oxide synthase (iNOS) Nuclear factor-kappa B (NF-kappa B) |
日期: | 2010-10 |
上傳時間: | 2011-12-09 10:41:33 (UTC+8) |
摘要: | Silymarin and silibinin are bioactive components isolated from Silybum marianum. They have been reported to exhibit anti-oxidative and anti-inflammatory effects. Many studies revealed that drugs with potent anti-inflammatory potential can protect animals against inflammation-associated neurodegenerative disease, e.g., stroke. In this current work we established an animal model of acute ischemic stroke injury by inducing cerebral ischemic/reperfusion (CUR) in rats to elucidate whether silymarin or silibinin can protect animals from CUR injury. Pretreatment with silymarin, but not silibinin, dose-dependently (1-10 mu g/kg, i.v.) reduced CUR-induced brain infarction by 16-40% and improved neurological deficits in rats with a stroke. Elevated pathophysiological biomarkers for CUR-induced brain injury, including lipid peroxidation, protein nitrosylation, and oxidative stress, were all reduced by silymarin. In addition, expression of inflammation-associated proteins (e.g., inducible nitric oxide synthase, cyclooxygenase-2 and myeloperoxidase), and transcriptional factors (e.g., nuclear factor (NF)-kappa B and signal transducer and activator of transcription (STAT)-1), as well as production of proinflammatory cytokine (e.g., interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha) was all significantly prevented by silymarin. Furthermore, an in vitro study on microglial BV2 cells showed that silymarin could inhibit nitric oxide and superoxide anion production, possibly by interfering with NF-kappa B nuclear translocation/activation. Likewise, silymarin pretreatment also inhibited I kappa B-alpha degradation and NF-kappa B nuclear translocation in brain tissues of ischemic rats. Our results reveal that silymarin, but not its active component silibinin, protected rats against CUR-induced stroke injury by amelioration of the oxidative and nitrosative stresses and inflammation-mediated tissue injury through impeding the activation of proinflammatory transcription factors (e.g., NF-kappa B and STAT-1) in the upregulation of proinflammatory proteins and cytokines in stroke-damaged sites. In conclusion, silymarin displays beneficial effects of preventing inflammation-related neurodegenerative disease, e.g., stroke, which needs further investigation and clinical evidences. (C) 2010 Elsevier GmbH. All rights reserved. |
顯示於類別: | [技擊運動暨國術學系] 期刊論文
|
在CCUR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|